반응형
금융감독원에서는 주기적으로 국내 증권사 순위를 정리해서 볼 수 있도록 총자산, 총부채, 자기자본, 당기순이익, 자기자본 이익률 및 순자본 비율을 발표하는데요. 이번 포스팅에서는 2022년 3월에 금융감독원에서 발표한 금융회사 핵심경영지표를 참고하여 국내 증권사 순위를 정리해보았습니다.
<ㄱㄱ>
퇴직연금제도를 운용하기 위해서 증권사를 선택하실 때, 사실 국내 증권사 순위를 자주 찾아보시더라고요. 그런데, 운용을 맡길 증권사를 고를 때 국내 증권사 자산 순위를 참고하시는 것이 좋을 것 같습니다. 그만큼 많은 사람들이 자산을 맡기고 있는 지표라고 볼 수 있어서요. 아래 표를 참고하셔서 결정하시는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
한가지 재밌는 사실은 국내 증권사 순위권 중에서 40위 안에 토스와 카카오페이 증권이 있다는 사실입니다. 빠른 속도로 총자산이 증가하고 있다는 것을 볼 수 있어요.
쉽게 알아보실 수 있도록, 증권사별로 홈페이지 링크를 연결해놓았습니다. 알고싶은 증권사의 회사이름을 클릭하시면, 그 홈페이지로 넘어가실 수 있는 점 참고하시길 바랍니다.
국내 증권사 순위 (22년 3월 기준, 총자산 정렬)
<ㄱㄱ>
기초 재무정보 | 주요 경영지표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 총자산 | 총부채 | 자기자본 | 당기순이익 | 순자본비율 | 자기자본이익률 | 유동성비율 | |
(3개월) | ||||||||
1 | 미래에셋증권 주식회사 | 81,945,738 | 72,595,862 | 9,349,876 | 186,539 | 2,198.21 | 8.41 | 137.21 |
2 | 한국투자증권 | 65,181,437 | 59,012,418 | 6,169,019 | 258,835 | 1,998.17 | 14.02 | 122.41 |
3 | 삼성증권(주) | 60,880,143 | 55,153,782 | 5,726,361 | 150,517 | 1,154.97 | 14.25 | 120.67 |
4 | KB증권주식회사 | 58,957,029 | 53,379,285 | 5,577,743 | 130,447 | 1,350.81 | 9.21 | 123.27 |
5 | NH투자증권 | 58,631,023 | 52,022,856 | 6,608,167 | 110,169 | 1,863.69 | 10.6 | 118.34 |
6 | 메리츠증권(주) | 46,775,714 | 41,728,729 | 5,046,985 | 192,644 | 1,375.39 | 15.07 | 126.55 |
7 | 신한금융투자 주식회사 | 45,602,803 | 40,635,673 | 4,967,129 | 109,642 | 1,219.79 | 5.01 | 133.49 |
8 | 키움증권(주) | 38,268,869 | 34,408,472 | 3,860,396 | 161,161 | 1,452.07 | 20.2 | 108.76 |
9 | 하나금융투자주식회사 | 37,449,006 | 32,056,620 | 5,392,385 | 137,925 | 1,180.31 | 10.92 | 132.75 |
10 | 대신증권주식회사 | 16,005,034 | 14,014,638 | 1,990,396 | 68,938 | 377.04 | 8.35 | 116.99 |
11 | 유안타증권주식회사 | 14,687,459 | 13,227,378 | 1,460,081 | 24,338 | 667.64 | 3.81 | 138.62 |
12 | 하이투자증권(주) | 11,527,568 | 10,138,191 | 1,389,377 | 37,194 | 617.91 | 14.93 | 120 |
13 | 교보증권(주) | 11,297,354 | 9,889,925 | 1,407,429 | 25,055 | 649.88 | 8.79 | 146.73 |
14 | 한화투자증권주식회사 | 10,953,108 | 9,079,657 | 1,873,451 | 39,473 | 778.41 | 8.27 | 146.7 |
15 | 신영증권주식회사 | 10,400,473 | 9,031,561 | 1,368,912 | 93,016 | 693.21 | 7.11 | 142.14 |
16 | 현대차증권주식회사 | 9,156,552 | 8,002,301 | 1,154,251 | 29,317 | 416.28 | 8 | 131.56 |
17 | 유진투자증권주식회사 | 8,640,497 | 7,691,988 | 948,509 | 11,560 | 300.93 | 6.72 | 118.26 |
18 | DB금융투자주식회사 | 7,695,234 | 6,860,570 | 834,665 | 11,568 | 346.09 | 8.55 | 129.56 |
19 | 이베스트투자증권(주) | 6,481,238 | 5,568,964 | 912,274 | 22,269 | 614.68 | 14.48 | 123.52 |
20 | IBK투자증권 | 5,600,497 | 4,577,467 | 1,023,030 | 11,433 | 518.35 | 8.86 | 135.74 |
21 | 다올투자증권 주식회사 | 5,359,829 | 4,698,374 | 661,455 | 49,793 | 450.07 | 29.52 | 115.72 |
22 | SK증권주식회사 | 5,331,187 | 4,749,903 | 581,284 | -165 | 305.1 | 2.7 | 119.02 |
23 | (주)비엔케이투자증권 | 5,082,800 | 4,036,482 | 1,046,319 | 31,434 | 507.82 | 11.65 | 135.71 |
24 | 노무라금융투자주식회사 | 4,283,966 | 3,743,267 | 540,699 | 39,381 | 355.89 | 7.3 | 207.19 |
25 | 부국증권주식회사 | 4,259,398 | 3,636,481 | 622,917 | 16,006 | 688.21 | 10.93 | 107.01 |
26 | 한양증권주식회사 | 4,208,646 | 3,775,283 | 433,363 | 14,168 | 382.17 | 16.6 | 109.7 |
27 | 제이피모간증권회사서울지점 | 3,224,076 | 2,711,922 | 512,155 | 35,228 | 373.55 | 23.76 | 128.07 |
28 | 케이프투자증권 | 3,030,523 | 2,767,918 | 262,604 | 4,535 | 221.29 | 14.6 | 107.43 |
29 | 한국 에스지증권 주식회사 | 2,185,538 | 1,844,088 | 341,450 | 2,421 | 209.5 | 6.73 | 115.39 |
30 | 골드만삭스증권회사서울지점 | 2,166,923 | 1,728,690 | 438,233 | 42,165 | 300.07 | 23.78 | 137.57 |
31 | 크레디트스위스증권서울지점 | 1,572,413 | 1,095,104 | 477,308 | 28,636 | 368.09 | 19.44 | 251.06 |
32 | 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점 | 1,453,768 | 944,429 | 509,338 | 11,939 | 416.16 | 18.52 | 327.46 |
33 | 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 | 1,259,350 | 900,460 | 358,890 | 31,960 | 280.04 | 20.77 | 167 |
34 | 씨티그룹글로벌마켓증권주식회사 | 1,082,719 | 552,049 | 530,670 | 17,673 | 414.88 | 10.08 | 259.67 |
35 | 토스증권 주식회사 | 902,004 | 800,780 | 101,224 | -10,379 | 2,714.15 | -17.43 | 116.47 |
36 | 유비에스증권리미티드서울지점 | 781,594 | 526,235 | 255,359 | 2,399 | 451.8 | 9.76 | 201.71 |
37 | 유화증권주식회사 | 723,627 | 241,916 | 481,710 | 5,383 | 993.89 | 1.83 | 381.26 |
38 | 주식회사 카카오페이증권 | 697,518 | 516,456 | 181,062 | -10,889 | 1,029.46 | -20.84 | 125.13 |
39 | 케이아이디비채권중개(주) | 689,165 | 674,199 | 14,966 | 889 | 159.79 | 10.37 | 111.56 |
40 | 디에스투자증권 | 657,332 | 537,506 | 119,826 | 744 | 364.14 | 3.96 | 113.58 |
41 | 케이알투자증권주식회사 | 640,213 | 608,495 | 31,718 | 909 | 246.69 | 16.36 | 105.09 |
42 | 상상인증권 | 571,767 | 362,236 | 209,532 | 3,592 | 277.87 | 3.67 | 121.68 |
43 | 흥국증권주식회사 | 385,106 | 294,871 | 90,235 | 8,604 | 392.97 | 10.52 | 225.45 |
44 | 한국스탠다드차타드증권 | 348,478 | 41,643 | 306,836 | 3,043 | 247.94 | 11.22 | 18,595.24 |
45 | 씨엘에스에이코리아증권(주) | 319,496 | 229,316 | 90,180 | 1,252 | 187.38 | 3.71 | 1,589.35 |
46 | 비엔피파리바증권주식회사 | 319,079 | 63,424 | 255,654 | -1,311 | 189.79 | -0.1 | 991.68 |
47 | 코리아에셋투자증권 | 302,619 | 207,062 | 95,557 | 16,683 | 306.85 | 18.77 | 295.07 |
48 | 맥쿼리증권 | 278,229 | 175,577 | 102,652 | 2,013 | 135.19 | 1.93 | 13,285.47 |
49 | 리딩투자증권주식회사 | 253,377 | 50,403 | 202,973 | 19,639 | 454.22 | 10.16 | 410.37 |
50 | 도이치증권 | 237,020 | 139,586 | 97,433 | 866 | 635.12 | -2.92 | 165.93 |
51 | 아이엔지증권 서울지점 | 170,243 | 22,363 | 147,880 | -354 | 254.27 | -0.23 | 582.63 |
52 | 홍콩상하이증권서울지점 | 168,156 | 93,604 | 74,552 | 1,883 | 183.29 | 7.86 | 576.62 |
53 | 다이와증권캐피탈마켓코리아 주식회사 | 145,107 | 59,657 | 85,450 | -296 | 199.27 | -0.35 | 328.06 |
54 | 크레디 아그리콜 아시아증권 서울지점 | 56,806 | 5,457 | 51,349 | 153 | 153.83 | 2.14 | 1,525.00 |
55 | 씨지에스 씨아이엠비증권 한국지점 | 35,806 | 17,883 | 17,923 | 368 | 616.31 | 26.22 | 4,684.67 |
56 | 한국아이엠씨증권 주식회사 | 17,725 | 5,914 | 11,811 | -2,272 | 127.17 | -16.07 | 2,765.95 |
57 | 초상증권(한국)주식회사 | 15,765 | 727 | 15,038 | -48 | 781.12 | 11.98 | 0 |
58 | 미즈호증권아시아리미티드 서울지점 | 12,949 | 1,429 | 11,520 | 206 | 1,289.45 | 1.84 | 19,232.10 |
2022.03.31 라. 금융투자회사금융투자회사별 기초재무정보, 주요경영지표를 나타낸 핵심경영지표
출처: 금융감독원 금융소비자 정보포털
국내 증권사 순위 관련 참고 글
<ㅁㅁ>
반응형
'재테크 > 주식' 카테고리의 다른 글
건설주 총정리 (0) | 2022.03.16 |
---|---|
LG에너지솔루션 주가 전망의 향방은? (0) | 2022.03.15 |
러시아 디폴트 가능성 및 관련주 (0) | 2022.03.14 |
탄소배출권 가격 하락 이유 (0) | 2022.03.10 |
국제유가 실시간 전망 (0) | 2022.03.08 |