반응형
안녕하세요~ 요새 정기예금 금리비교를 하면, 기준금리가 올라가서 그런지 정말 이율이 많이 올라갔습니다. 일반 입출금통장에다가 넣어놓으면 0.1%정도이기 때문에 금리가 매우 낮은데요. 기준금리가 2.25%인 만큼, 정말 세후 이자율이 높은 상품들이 많이 나왔습니다.
2022년 8월 10일 기준으로 3.5% 이상 금리인 상품들만 모아보았는데요~ 정기예금 금리비교를 할 때 세전 이자율과 최고우대금리가 같은지 보시면 좋습니다. 왜냐하면, 우대를 받지 못했을 때 생각했던 것보다 낮을 수 있기 때문인데요. 우대를 받지 않더라도 최대 받을 수 있는 것을 비교해보시고, 또한 가입제한여부도 확인해보셔야 합니다.
또한, 정기예금 금리비교에서 복리방식인 상품들을 보시는 것도 좋습니다.
목차
정기예금 금리비교
<ㄱㄱ>
2022.8.10 기준으로 세전 3.5%이상인 곳들로 1천만원 기준으로 1년짜리 정기예금 금리비교를 하였는데, 생각보다 꽤 많더라고요. 저 같은 경우에는 3.2%가 높을거라 생각해서 1년짜리를 가입했는데, 며칠만에 같은 상품인데도 불구하고 0.5%나 올라서 속상했던 기억이 납니다.
자료는 한국금융감독원의 사이트를 참고하였습니다. 그냥 두면 아까우니, 연금을 운영하시는 분들은 특히나 꼭 확인해보세요~!
정기예금 금리비고 3.50%초과
<ㄱㄱ>
금융회사 | 상품명 | 세전 이자율 | 세후 이자율 |
세후이자 |
최고 우대금리 |
가입제한여부 | 이자계산방식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
상상인저축은행 | 뱅뱅뱅 회전정기예금 | 3.81% | 3.22% | 328,015 | 3.81% | 제한없음 | 복리 |
상상인저축은행 | 비대면 회전정기예금 | 3.81% | 3.22% | 328,015 | 3.81% | 제한없음 | 복리 |
흥국저축은행 | E-정기예금 | 3.76% | 3.18% | 323,636 | 3.76% | 제한없음 | 복리 |
흥국저축은행 | S-정기예금 | 3.76% | 3.18% | 323,636 | 3.76% | 제한없음 | 복리 |
흥국저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.76% | 3.18% | 323,636 | 3.76% | 제한없음 | 복리 |
대명상호저축은행 | E-플러스 정기예금 | 3.75% | 3.17% | 322,760 | 3.75% | 제한없음 | 복리 |
키움저축은행 | SB톡톡 회전식정기예금(비대면) (1년단위 변동금리상품) | 3.75% | 3.17% | 322,760 | 3.75% | 제한없음 | 복리 |
머스트삼일저축은행 | e-정기예금 | 3.75% | 3.17% | 322,760 | 3.75% | 제한없음 | 복리 |
HB저축은행 | e-회전정기예금 | 3.75% | 3.17% | 322,760 | 3.75% | 제한없음 | 복리 |
금화저축은행 | e-회전정기예금(1년단위,변동금리) | 3.75% | 3.17% | 322,760 | 3.75% | 제한없음 | 복리 |
국제저축은행 | 꿈 찾아 정기예금(비대면) | 3.75% | 3.17% | 322,760 | 3.75% | 제한없음 | 복리 |
키움저축은행 | 비대면 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) | 3.75% | 3.17% | 322,760 | 3.75% | 제한없음 | 복리 |
머스트삼일저축은행 | 비대면정기예금 | 3.75% | 3.17% | 322,760 | 3.75% | 제한없음 | 복리 |
HB저축은행 | 스마트회전정기예금 | 3.75% | 3.17% | 322,760 | 3.75% | 제한없음 | 복리 |
더블저축은행 | 정기예금 (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | 3.75% | 3.17% | 322,760 | 3.75% | 제한없음 | 복리 |
대한저축은행 | 정기예금(인터넷뱅킹) | 3.73% | 3.16% | 321,009 | 3.73% | 제한없음 | 복리 |
페퍼저축은행 | 페퍼스 회전정기예금(디지털페퍼앱)(1년단위 변동금리 상품) | 3.72% | 3.15% | 320,134 | 3.72% | 제한없음 | 복리 |
페퍼저축은행 | 회전정기예금 (인터넷, 모바일,비대면) (1년단위 변동금리상품) | 3.72% | 3.15% | 320,134 | 3.72% | 제한없음 | 복리 |
OSB저축은행 | OSB회전식정기예금 | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
스카이저축은행 | b-정기예금 | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
인천저축은행 | e-보다 회전정기예금 | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
스카이저축은행 | e-정기예금 | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
신한저축은행 | e-정기예금 | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
민국저축은행 | e-행복정기예금 (인터넷) | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
모아저축은행 | e-회전 정기예금 | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
융창저축은행 | e정기예금 | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
신한저축은행 | smart-정기예금 | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
신한저축은행 | 더드림정기예금 | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
JT친애저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
참저축은행 | 비대면정기예금 | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
민국저축은행 | 비대면정기예금 (비대면) | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
삼호저축은행 | 정기예금 | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
참저축은행 | 정기예금 | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
삼호저축은행 | 정기예금(인터넷-모바일) | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
진주저축은행 | 지니뱅크-정기예금(비대면) | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
민국저축은행 | 톡톡정기예금 (모바일) | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
드림저축은행 | 톡톡정기예금(비대면) | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
애큐온저축은행 | 플러스회전식정기예금(변동금리,모바일) | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
고려저축은행 | 회전정기예금(비대면) | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
동원제일저축은행 | 회전정기예금-비대면(변동금리) | 3.70% | 3.13% | 318,383 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
디비저축은행 | M-Dream Big 정기예금 (모바일) (변동금리) | 3.66% | 3.10% | 314,883 | 3.66% | 제한없음 | 복리 |
디비저축은행 | M-정기예금 | 3.66% | 3.10% | 314,883 | 3.66% | 제한없음 | 복리 |
페퍼저축은행 | AI페퍼스배구사랑 회전정기예금 (1년단위 변동금리상품) (광주 및 전주지점 창구전용) | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
진주저축은행 | E-정기예금(비대면) | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
진주저축은행 | M-정기예금(비대면) | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
키움예스저축은행 | SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면) | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
키움저축은행 | SB톡톡정기예금 (비대면) | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
키움저축은행 | e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
스마트저축은행 | e-로운 정기예금 | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
MS저축은행 | e-정기예금 | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
HB저축은행 | e-정기예금 | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
예가람저축은행 | e-정기예금 | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
유니온저축은행 | e-정기예금 | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
스마트저축은행 | e-정기예금 | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
안국저축은행 | e-정기예금 | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
금화저축은행 | e-정기예금 | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
키움예스저축은행 | e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
다올저축은행 | e회전정기예금 | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
페퍼저축은행 | 부천사랑 회전정기예금 (1년단위 변동금리상품) (부천지점 창구전용) | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
금화저축은행 | 비대면-정기예금 | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
HB저축은행 | 스마트정기예금 | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
대백저축은행 | 애플정기예금 | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
안국저축은행 | 정기예금(비대면) | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
동양저축은행 | 정기예금(비대면, 인터넷뱅킹, 스마트폰뱅킹) | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
페퍼저축은행 | 평촌사랑 회전정기예금 (1년단위 변동금리상품) (평촌지점 창구전용) | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
페퍼저축은행 | 회전정기예금 (1년단위 변동금리상품) | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
금화저축은행 | 회전정기예금(1년단위,변동금리) | 3.65% | 3.09% | 314,009 | 3.65% | 제한없음 | 복리 |
오투저축은행 | E-정기예금 | 3.61% | 3.05% | 310,510 | 3.61% | 제한없음 | 복리 |
상상인저축은행 | 뱅뱅뱅 정기예금 | 3.61% | 3.05% | 310,510 | 3.61% | 제한없음 | 복리 |
상상인저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.61% | 3.05% | 310,510 | 3.61% | 제한없음 | 복리 |
상상인저축은행 | 회전정기예금 | 3.61% | 3.05% | 310,510 | 3.61% | 제한없음 | 복리 |
IBK저축은행 | IBKSB e-회전정기예금(변동금리) | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
OK저축은행 | OK e-안심정기예금(변동금리) | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
OSB저축은행 | OSB톡톡정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
융창저축은행 | SB톡톡 정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
융창저축은행 | SB톡톡 회전식 정기예금 (변동금리) | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
모아저축은행 | e-모아 정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
인천저축은행 | e-보다 정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
한성저축은행 | e-정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
웰컴저축은행 | e-정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
더케이저축은행 | e-정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
다올저축은행 | e정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
융창저축은행 | e회전식 정기예금 (변동금리) | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
웰컴저축은행 | m-정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
한성저축은행 | m-정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
안양저축은행 | 비대면-정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
드림저축은행 | 자유적립예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
드림저축은행 | 정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.70% | 제한없음 | 복리 |
MS저축은행 | 정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
신한저축은행 | 정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
한성저축은행 | 정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
OSB저축은행 | 정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
OSB저축은행 | 정기예금 (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
우리저축은행 | 정기예금(비대면) | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
고려저축은행 | 정기예금(비대면) | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
동원제일저축은행 | 정기예금(비대면) | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
애큐온저축은행 | 플러스회전식정기예금(변동금리) | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
모아저축은행 | 회전 정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
융창저축은행 | 회전식 정기예금 (변동금리) | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
키움저축은행 | 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품)(분당지점 창구전용) | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
인천저축은행 | 회전정기예금 | 3.60% | 3.05% | 309,636 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
디비저축은행 | Dream Big 정기예금 (변동금리) | 3.56% | 3.01% | 306,139 | 3.66% | 제한없음 | 복리 |
디비저축은행 | E-정기예금 | 3.56% | 3.01% | 306,139 | 3.56% | 제한없음 | 복리 |
오투저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.56% | 3.01% | 306,139 | 3.56% | 제한없음 | 복리 |
오투저축은행 | 정기예금 | 3.56% | 3.01% | 306,139 | 3.56% | 제한없음 | 복리 |
바로저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 3.55% | 3.00% | 305,265 | 3.55% | 제한없음 | 복리 |
키움예스저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 3.55% | 3.00% | 305,265 | 3.55% | 제한없음 | 복리 |
키움예스저축은행 | e-정기예금(인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | 3.55% | 3.00% | 305,265 | 3.55% | 제한없음 | 복리 |
바로저축은행 | 스마트정기예금(인터넷) | 3.55% | 3.00% | 305,265 | 3.55% | 제한없음 | 복리 |
대신저축은행 | 스마트회전정기예금 | 3.55% | 3.00% | 305,265 | 3.55% | 제한없음 | 복리 |
안국저축은행 | 정기예금 | 3.55% | 3.00% | 305,265 | 3.55% | 제한없음 | 복리 |
금화저축은행 | 정기예금 | 3.55% | 3.00% | 305,265 | 3.55% | 제한없음 | 복리 |
다올저축은행 | 회전정기예금 | 3.55% | 3.00% | 305,265 | 3.55% | 제한없음 | 복리 |
유안타저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 3.52% | 2.98% | 302,644 | 3.52% | 제한없음 | 복리 |
유안타저축은행 | e-정기예금 | 3.52% | 2.98% | 302,644 | 3.52% | 제한없음 | 복리 |
유안타저축은행 | 회전정기예금 (변동금리) | 3.52% | 2.98% | 302,644 | 3.52% | 제한없음 | 복리 |
한국투자저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.51% | 2.97% | 301,770 | 3.51% | 제한없음 | 복리 |
한국투자저축은행 | 비대면회전정기예금 | 3.51% | 2.97% | 301,770 | 3.51% | 제한없음 | 복리 |
한국투자저축은행 | 인터넷정기예금 | 3.51% | 2.97% | 301,770 | 3.51% | 제한없음 | 복리 |
한국투자저축은행 | 인터넷회전정기예금 | 3.51% | 2.97% | 301,770 | 3.51% | 제한없음 | 복리 |
한국투자저축은행 | 회전정기예금 | 3.51% | 2.97% | 301,770 | 3.51% | 제한없음 | 복리 |
청주저축은행 | E-정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
정기예금 금리비고 3.50%
<ㄱㄱ>
금융회사 | 상품명 | 세전 이자율 | 세후 이자율 |
세후이자 |
최고 우대금리 |
가입제한여부 | 이자계산방식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBK저축은행 | IBKSB 회전정기예금(변동금리) | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
KB저축은행 | KB e-plus 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
OK저축은행 | OK e-정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
OK저축은행 | OK안심정기예금(변동금리) | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
영진저축은행 | SB톡톡-정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
우리금융저축은행 | e-정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
영진저축은행 | e-정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
남양저축은행 | e-정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
우리금융저축은행 | e-회전정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
영진저축은행 | m-정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
엔에이치저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
남양저축은행 | 비대면-정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
BNK저축은행 | 삼삼한정기예금(회전정기예금)(1년단위 변동금리) | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
스타저축은행 | 스타e_정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
애큐온저축은행 | 애큐온모바일예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.55% | 제한없음 | 복리 |
우리금융저축은행 | 우리E음정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
대백저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
페퍼저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
모아저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
청주저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
안양저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
유니온저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
스타저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
융창저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
애큐온저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
인천저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
민국저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.60% | 제한없음 | 복리 |
스카이저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
다올저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
우리저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
페퍼저축은행 | 정기예금 (인터넷, 모바일,비대면) | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
진주저축은행 | 정기예금(부산,울산,창원) | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
키움저축은행 | 정기예금(분당지점 창구전용) | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
진주저축은행 | 정기예금(진주) | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
진주저축은행 | 정기예금(통영) | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
IBK저축은행 | 참기특한 정기예금(비대면) | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
페퍼저축은행 | 페퍼스 정기예금 (디지털페퍼앱) | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
키움예스저축은행 | 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
JT친애저축은행 | 회전식 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
세람저축은행 | 회전식 정기예금(비대면, 변동금리) | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
엔에이치저축은행 | 회전식정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
키움저축은행 | 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
HB저축은행 | 회전정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
고려저축은행 | 회전정기예금 | 3.50% | 2.96% | 300,896 | 3.50% | 제한없음 | 복리 |
이상으로 금리비교에 대한 포스팅을 마치겠습니다.
더 자세한 자료는 한국금융감독원 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.
재테크 관련 참고하면 좋은 글
<ㅁㅁ>
반응형